password strength TestPassword

Input interpretation

password | strength | TestPassword

Result

very weak

Details

 | count | value
length | 12 | +48
upper-case letters | 2 | +20
lower-case letters | 10 | +4
numbers | 0 | 0
special characters | 0 | 0
middle numbers or special characters | 0 | 0
letters only | yes | -12
numbers only | no | 0
repeating characters | 2 | -1
consecutive upper-case letters | 0 | 0
consecutive lower-case letters | 8 | -16
consecutive numbers | 0 | 0
sequential letters | 0 | 0
sequential numbers | 0 | 0
contains dictionary word | yes | -20
extra criteria | | 0
total score | | 23 (very weak)

(extra criteria value: 8 character minimum and any 3 of the following: upper-case characters, lower-case characters, numbers, or special characters)

Inferred password rules

password length | 12 characters
lower-case letters | allowed
upper-case letters | allowed
numbers | disallowed
special characters | disallowed
similar characters | disallowed